股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
新恒汇 42.12 229.06% 4741.88万
华之杰 53.87 170.98% 8844.14万
深水规院 17.26 20.03% -3300.75万
强力新材 14.27 20.02% -15778.66万
光力科技 15.59 20.02% -5811.83万
海科新源 23.52 20.00% -24794.75万
江龙船艇 15.12 20.00% 8882.29万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
工智退 0.22 -84.93% -1343.54万
霍普股份 36.08 -13.06% -6135.42万
通源石油 7.19 -12.74% -17089.68万
爱朋医疗 28.49 -12.63% -14295.47万
德科立 65.82 -11.59% -6342.25万
工大科雅 19.59 -10.95% -7918.88万
新锦动力 5.44 -10.67% -11419.72万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
新恒汇 42.12 229.06% 4741.88万
华之杰 53.87 170.98% 8844.14万
山东墨龙 7.02 61.38% -64944.79万
海科新源 23.52 53.73% -49644.26万
联建光电 6.17 51.60% 13341.29万
捷强装备 47.43 50.91% -427.38万
浙江东日 20.69 48.21% 18989.36万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
工智退 0.22 -84.93% -1343.54万
退市海越 0.85 -38.85% -3958.68万
军信股份 14.75 -36.56% -7835.28万
人乐退 0.35 -36.36% -231.47万
惠泰医疗 274.48 -34.49% -9406.27万
南凌科技 19.90 -34.43% -2020.47万
纽威数控 12.45 -33.81% -2679.15万