股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
赛诺医疗 22.30 20.02% 1150.71万
东杰智能 24.94 20.02% 14169.58万
荣旗科技 87.70 20.01% -14008.22万
*ST禾信 116.98 20.00% -4638.38万
泓淋电力 19.57 19.99% -23709.46万
长进光子 720.50 17.86% 31351.77万
凌玮科技 138.60 17.45% -106.55万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
索辰科技 160.00 -18.10% -10380.93万
旗天科技 9.11 -17.56% -11816.92万
德龙激光 76.56 -16.78% -20303.91万
信维通信 95.88 -15.66% -161281.58万
福光股份 37.15 -15.47% 65.43万
有研粉材 77.10 -14.77% -4288.89万
派瑞股份 22.13 -13.86% -15084.46万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
长进光子 720.50 1658.17% 97023.51万
华电能源 10.13 61.05% -93396.11万
香江控股 2.79 60.34% -44603.50万
商络电子 35.77 56.89% 4307.57万
*ST禾信 116.98 46.59% -3401.20万
宝鼎科技 58.07 45.83% 51387.19万
*ST易录 11.04 43.19% 8127.83万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
宏景科技 175.80 -43.76% -108176.74万
震裕科技 146.05 -42.96% -53852.54万
弘景光电 68.93 -42.56% -19950.32万
斯菱智驱 114.11 -41.54% -36669.42万
三未信安 25.39 -40.45% -3419.43万
冰川网络 16.10 -40.41% -5884.55万
光庭信息 31.77 -40.28% -3302.00万