股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
鸿富瀚 79.30 20.01% 1104.86万
长盈精密 37.72 20.01% 137102.89万
中科蓝讯 139.82 20.00% 33541.57万
宏力达 40.74 20.00% -11821.36万
佰奥智能 56.41 20.00% 4752.91万
横河精密 48.48 20.00% 9521.93万
唯特偶 42.08 19.99% 11455.77万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
ST新动力 2.21 -17.54% -2635.09万
*ST东通 1.96 -14.78% -5940.81万
博瑞医药 81.80 -13.15% 3766.85万
臻镭科技 60.77 -12.56% 18019.98万
中胤时尚 15.25 -10.77% -1223.90万
青山纸业 3.93 -10.07% 34879.35万
大龙地产 3.04 -10.06% -4342.77万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
杭电股份 11.12 61.16% -25497.13万
天普股份 101.16 61.06% -62585.35万
德科立 148.00 55.14% 32319.00万
利和兴 30.50 54.43% -18763.02万
宏昌科技 48.50 52.52% 21581.44万
兴图新科 35.77 51.44% 8124.22万
云南旅游 8.09 49.81% -75806.75万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST东通 1.96 -62.74% 16402.13万
吉视传媒 4.30 -29.97% -190354.05万
潍柴重机 33.42 -28.91% -10455.49万
紫天退 0.46 -26.98% -2332.70万
幸福蓝海 24.04 -25.34% -36116.22万
*ST高鸿 0.46 -23.33% 882.16万
苏宁环球 2.72 -22.73% -13524.70万