股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
北芯生命 49.64 183.33% -3558.45万
民爆光电 93.29 20.00% 2512.60万
海峡创新 14.52 20.00% 89352.67万
田中精机 42.14 19.99% -5783.89万
凯龙高科 28.58 19.98% -2128.22万
ST新动力 2.59 19.91% -2727.57万
*ST立方 2.78 19.83% 2786.56万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST汇科 14.52 -20.00% 28717.39万
捷佳伟创 129.40 -12.39% -99322.88万
德科立 173.76 -11.36% -7596.48万
帝科股份 107.71 -10.92% -14663.96万
致尚科技 196.41 -10.88% -10066.37万
东田微 153.65 -10.84% -7934.47万
迈为股份 294.21 -10.47% -22934.23万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
北芯生命 49.64 183.33% -3558.45万
*ST立方 2.78 141.74% 14613.80万
民爆光电 93.29 107.63% -49642.46万
世盟股份 51.00 82.14% -7597.27万
凯龙高科 28.58 51.62% -4150.76万
杭电股份 12.46 51.58% -73714.89万
思看科技 158.32 47.65% 3008.53万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
四川黄金 46.05 -37.37% 152388.02万
航天宏图 24.11 -34.55% 28557.63万
湖南白银 13.90 -34.28% 161814.85万
开普云 171.65 -33.57% -39501.72万
豫光金铅 16.54 -33.28% 223356.80万
白银有色 10.22 -32.72% 142453.45万
招金黄金 19.70 -30.93% 211254.92万