股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
大明电子 64.45 413.55% 10826.15万
清水源 12.22 20.04% -13973.25万
三角防务 30.59 20.01% -115573.28万
华盛锂电 65.04 20.00% 3687.32万
长光华芯 80.27 20.00% 25134.71万
崇德科技 61.59 18.53% -8913.23万
汉宇集团 16.33 17.40% 4143.11万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
海峡创新 10.30 -16.26% -11867.10万
航天宏图 24.50 -15.92% -2587.24万
丰倍生物 57.13 -14.42% -16183.83万
卫宁健康 8.20 -10.38% -28181.66万
万里马 11.40 -10.17% -17635.23万
大有能源 8.15 -10.04% -35138.75万
福建金森 13.28 -10.03% -2154.03万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
大明电子 64.45 413.55% 10826.15万
丰倍生物 57.13 133.28% -27165.51万
中能电气 9.93 61.99% -18593.66万
合富中国 14.34 61.12% -83107.34万
海马汽车 9.00 50.00% -88639.58万
海陆重工 13.07 44.74% -122071.60万
宝色股份 26.15 43.52% -45603.75万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
清越科技 6.78 -23.48% 6611.40万
汇得科技 26.16 -23.24% -757.79万
*ST元成 0.64 -21.95% 693.15万
航天宏图 24.50 -21.27% -4728.71万
亚士创能 8.10 -19.08% -3972.39万
思维列控 27.19 -18.10% -17132.50万
ST东尼 18.78 -17.67% 15727.82万