股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST长药 1.67 20.14% 3435.69万
神农种业 7.13 20.03% 33604.00万
鼎通科技 118.92 20.00% 29851.51万
珂玛科技 76.27 20.00% -32836.70万
精智达 249.59 19.96% 39920.91万
康芝药业 13.22 19.96% 3921.88万
*ST名家 3.79 19.94% -168.46万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
百邦科技 15.90 -20.02% 4229.11万
惠城环保 135.87 -12.43% -43051.23万
拉普拉斯 35.34 -10.12% 2412.06万
广联航空 23.82 -10.05% -27157.45万
博纳影业 9.06 -10.03% 8982.65万
洛凯股份 27.41 -10.01% 6358.51万
苏利股份 20.16 -10.00% 5144.83万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
沐曦股份 703.35 572.03% -133597.44万
优迅股份 214.81 315.81% -20284.08万
元创股份 54.19 118.95% -10290.78万
昂瑞微 168.44 102.79% -24444.18万
胜通能源 28.75 61.06% -8114.08万
嘉美包装 6.68 57.92% -1960.10万
浙江世宝 18.49 54.73% -142646.58万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
龙洲股份 8.37 -29.84% 18931.31万
博纳影业 9.06 -24.63% 60753.38万
中源家居 16.91 -23.38% -5738.98万
超讯通信 39.82 -23.35% -22126.93万
百邦科技 15.90 -23.00% 4547.74万
*ST奥维 1.65 -20.67% 7331.64万
华融化学 14.85 -20.12% -27725.74万