股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
迪哲医药 67.60 20.01% -16237.62万
博瑞医药 35.44 20.01% -1090.39万
睿智医药 10.39 19.98% 18076.26万
铂力特 118.19 18.71% -8866.65万
华曙高科 99.59 18.50% 2194.71万
艾迪药业 18.25 16.09% 8922.72万
阳光诺和 58.60 15.63% 5718.85万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
三孚新科 167.22 -14.70% -12426.31万
托伦斯 152.71 -14.70% -3043.46万
东岳硅材 20.80 -10.46% -5540.67万
佰维存储 322.00 -10.15% -68529.29万
梦网科技 8.53 -10.02% -1495.62万
大恒科技 15.46 -10.01% 11400.49万
众兴菌业 11.78 -10.01% 833.42万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
托伦斯 152.71 575.71% -9486.61万
恒尚节能 34.33 49.85% -60236.54万
迪哲医药 67.60 49.62% -36246.91万
艾艾精工 37.13 49.12% -15407.92万
哈药股份 4.49 45.31% -26781.26万
陇神戎发 10.92 44.64% -7792.73万
立方制药 21.68 39.96% -18946.50万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
*ST萃华 2.26 -35.98% 8895.80万
*ST卓然 2.70 -34.78% -2470.42万
世名科技 16.01 -33.57% 20411.34万
亚通精工 16.81 -32.57% -247.02万
纬德信息 26.36 -31.71% 2635.02万
天振股份 19.41 -30.68% -5727.25万
恒勃股份 59.66 -29.50% 1280.49万