股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中红医疗 15.77 20.02% 12353.67万
通裕重工 4.21 19.94% 42875.13万
英科医疗 61.79 17.70% 41061.78万
川金诺 38.90 14.82% 35747.24万
海川智能 49.18 14.69% 20731.63万
中科电气 22.89 13.32% 66057.94万
盈康生命 13.38 12.53% 14848.81万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
春晖智控 33.39 -12.13% -14095.95万
泽宇智能 23.13 -11.45% -11252.92万
优刻得 43.01 -10.79% -20291.38万
云天励飞 87.81 -10.58% -36400.03万
汉得信息 23.41 -10.48% -59286.17万
亚盛集团 6.26 -10.06% -17404.84万
中电鑫龙 11.95 -10.02% -39980.32万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中南文化 4.49 61.51% -66263.30万
宏景科技 153.00 60.65% 26955.67万
华电能源 4.27 51.42% -27334.37万
中复神鹰 45.02 48.38% -111965.98万
协鑫能科 22.28 42.64% -70050.05万
首航新能 50.30 41.85% -24604.01万
博众精工 66.00 38.28% 90430.38万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
华培动力 19.68 -23.42% 10841.90万
浩云科技 8.59 -22.26% -24604.11万
*ST万方 1.64 -21.15% 355.31万
博盈特焊 53.78 -20.49% -6468.18万
江钨装备 15.96 -20.16% -49665.49万
翔鹭钨业 34.43 -19.95% -31605.34万
振华股份 37.52 -19.69% -51760.22万