股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
天富龙 56.80 140.68% -19334.79万
赛诺医疗 20.44 20.02% -13823.99万
飞沃科技 42.10 20.01% -16967.62万
金鹰重工 13.56 20.00% 3770.93万
深水规院 34.98 20.00% 11433.18万
科威尔 43.20 20.00% -4124.39万
信邦智能 51.24 20.00% 3776.01万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
鼎捷数智 55.50 -15.99% -55454.37万
金现代 13.10 -12.90% -31648.56万
新瀚新材 43.40 -11.81% -3643.09万
万兴科技 77.12 -11.53% -30796.30万
北方长龙 142.00 -11.24% -15614.04万
东杰智能 15.52 -11.06% -12834.42万
当虹科技 53.10 -10.27% -10605.73万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
天富龙 56.80 140.68% -19334.79万
汉桑科技 67.12 132.17% -35536.73万
佳缘科技 41.15 63.29% 15802.66万
国机精工 31.05 61.05% -126526.91万
科创新源 50.00 53.05% -23806.05万
安利股份 23.74 51.60% 50430.26万
中马传动 29.77 49.52% -7867.20万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
鹿山新材 20.27 -28.10% 1398.30万
悍高集团 45.02 -24.49% -40568.68万
华蓝集团 16.00 -22.18% -14617.16万
安正时尚 7.53 -18.86% -16171.17万
天府文旅 5.98 -18.86% -103408.01万
茂业商业 4.17 -18.55% -22159.94万
南新制药 14.32 -18.50% -5156.48万